Siamo un affiliato. Speriamo che ti piacciano i prodotti che ti consigliamo! Solo per questo, sai, potremmo raccogliere una quota di vendite o altri compensi dai link in questa pagina. Grazie se usi i nostri link, lo apprezziamo davvero!
Leggi l’articolo completo sul Apple Watch Series 5
Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Bande 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 39, 40, 41, 66 - Global | |
Velocità | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE | |
Lanciare | Annunciato | 2019, settembre |
Stato | A disposizione. Rilasciato nel 2019, settembre | |
Corpo | Dimensioni | 44 x 38 x 10.7 mm |
Peso | 47.8 g | |
Costruire | Frontale in vetro (vetro zaffiro), fondello in ceramica / zaffiro, cornice in acciaio inossidabile | |
SIM | eSIM | |
Resistente all'acqua fino a 50 m | ||
Certificato ECG (applicazione SW dipendente dalla regione; HW disponibile su tutti i modelli) | ||
Schermo | Genere | Retina LTPO OLED |
Taglia | 1.78 inches, 10.0 cm2 | |
Risoluzione | 448 x 368 pixels | |
Protezione | Vetro zaffiro | |
Display 3D Touch | ||
Display sempre attivo | ||
Specifiche tecniche | OS | watchOS 6.0, aggiornabile a 7.0 |
Chipset | Apple S5 | |
CPU | Dual-Core | |
GPU | PowerVR | |
Memoria | Slot per schede | No |
Interno | 32GB 1GB RAM | |
Telecamera | No | |
Suono | Altoparlante | Si |
Cuffie | No | |
Connettività | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Si | |
Caratteristiche | Sensori | Accelerometro, giroscopio, frequenza cardiaca (2a generazione), barometro, bussola |
Batteria | Tipo | Li-Po 296 mAh (1,13 Wh), non rimovibile |
Ricarica | Ricarica senza fili | |
Fino a 18 h (utilizzo misto) |
Leggi l’articolo completo sul Apple Watch Series 5