Siamo un affiliato. Speriamo che ti piacciano i prodotti che ti consigliamo! Solo per questo, sai, potremmo raccogliere una quota di vendite o altri compensi dai link in questa pagina. Grazie se usi i nostri link, lo apprezziamo davvero!
Garmin Forerunner 735XT è un ottimo orologio da corsa e da triathlon, con un design sottile, una lunga durata della batteria e ora un prezzo molto migliore per accompagnarlo. Sebbene sia un po ‘leggero in natura, è più che sufficiente per funzionare come un orologio quotidiano, e in realtà mostra alcuni degli smartwatch più “ dedicati’ ‘.
Leggi l’articolo completo sul Garmin Forerunner 735 XT
Fisica e Prestazioni | Dimensioni fisiche | 44.5 x 44.5 x 11.9 mm |
Dimensioni del display | 31.1 mm | |
Risoluzione del display | 215 x 180 pixels | |
Display a colori | Si | |
Peso | 40.2 g | |
Batteria | Ricaricabile lithium-ion | |
Durata della batteria | Fino a 24 ore in modalità UltraTrac senza FC ottica; fino a 14 ore in modalità attività con GPS e FC ottica; fino a 11 giorni in modalità orologio, inclusi rilevamento dell'attività, notifiche intelligenti e rilevamento ottico della frequenza cardiaca | |
Resistenza all'acqua | 5 ATM | |
GPS | Si | |
GLONASS | Si | |
Ricevitore ad alta sensibilità | Si | |
Avviso di vibrazione | Si | |
Controllo della musica | Si | |
Trova il mio telefono | Si | |
Memoria | Storia | 80 ore di dati di attività |
Corsa | Stima V02 max | Si |
Consulente per il recupero | Si | |
Dinamiche di corsa | Si | |
Accelerometro | Si | |
Record personali | Si | |
Funzioni di ciclismo | Compatibile con Vector | Si |
Sensore di velocità / cadenza della bici | Si | |
Prestazioni | Cardiofrequenzimetro | Si |
Multi-sport | Si | |
Allarme ritmo | Si | |
Allarme tempo / distanza | Si | |
Calcola le calorie bruciate | Si | |
Resistente agli urti | Si | |
Allenamenti avanzati | Si | |
Funzioni di nuoto | Metriche per il nuoto in piscina | Si |
Identificazione del tipo di corsa | Si | |
Metriche per il nuoto in acque libere | Si | |
Allenamenti di nuoto | Si | |
Funzioni di rilevamento delle attività | Contapassi | Si |
Obiettivo automatico | Si | |
Sposta barra | Si | |
Monitoraggio del sonno | Si | |
Garmin Connect | Compatibile con Garmin Connect (comunità online in cui analizzare, classificare e condividere i dati) | Si |
Sincronizzazione automatica (trasferisce automaticamente i dati al computer) | Si |
OFFERTA IMPERDIBILE!
Garmin Forerunner 735XT GPS Avanzato Cardio da Polso Nero / Grigio 010-01614-06
- Display a colori, impermeabile fino a 5 ATM e autonomia fino a 9 giorni
- Rilevazione cardio al polso tramite tecnologia Garmin Elevate
- Stima VO2 max, stress score, condizione delle prestazioni e soglia anaerobica
- Metriche di nuoto indoor e in acque libere
- Con la possibilità di visualizzare le notifiche del tuo smartphone sul display