Ciao amici, l’articolo di oggi sarà la continuazione di un vecchio articolo che ho scritto sullo smartwatch Garmin Instinct Solar, che potete leggere qui “Recensione Garmin Instinct Solar”. In quell’articolo vi presentiamo una recensione generale del Garmin Instinct Solar, oggi ci concentreremo maggiormente sulle sue prestazioni e specifiche tecniche, di seguito presenteremo una tabella con tutte le specifiche del Garmin Instinct Solar.
Il Garmin Instinct Solar è un potente aggiornamento dell’orologio da trekking dedicato dell’azienda. Per chi non lo sapesse, Garmin Instinct offre molte delle funzionalità per esterni del Fenix, come la lunga durata della batteria e il rilevamento dell’elevazione, in un pacchetto più economico. L’edizione solare del Fenix 6 aggiunge solo poche ore di durata della batteria, ma il Garmin Instinct Solar aumenta notevolmente la durata della batteria. Migliora quello che è già un superbo tuttofare. Ma Instinct Solar offre più di una semplice batteria aggiuntiva. Pulse ox è ottimo per chi pianifica avventure in quota e si raddoppia per un migliore monitoraggio del sonno.
Prima di iniziare, vogliamo farti sapere che il nostro sito fa parte del programma di affiliazione di Amazon, quindi ti saremo grati se utilizzerai uno dei nostri link.
Garmin Instinct Solar Scheda Tecnica | ||
---|---|---|
Generale | ||
MATERIALE DELLA LENTE | Power Glass | |
MATERIALE DELLA GHIERA | Polimeri fibrorinforzati | |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati | |
WATCH BAND QUICKFIT | Si (22 mm) | |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone | |
DIMENSIONI DELLA CASSA | 45 x 45 x 15,3 mm Adatto a polsi con una circonferenza di 132-224 mm | |
DIMENSIONI SCHERMO | Design personalizzato, 0,9" x 0,9" (23 x 23 mm) | |
RISOLUZIONE SCHERMO | 128 x 128 pixel | |
TIPO DI SCHERMO | Monocromatico, anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo | |
PESO | 53g | |
DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: fino a 24 giorni/54 giorni con ricarica solare Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 56 giorni/Senza limiti con ricarica solare* GPS: fino a 30 ore/38 ore con ricarica solare Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 70 ore/145 ore con ricarica solare** Attività Expedition GPS: fino a 28 giorni/68 giorni con ricarica solare | |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM | |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 16 MB | |
Funzioni orologio | ||
ORA/DATA | SI | |
SINCRONIZZAZIONE DELL'ORA TRAMITE GPS | SI | |
ORA LEGALE AUTOMATICA | SI | |
SVEGLIA | SI | |
TIMER | SI | |
CRONOMETRO | SI | |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO | SI | |
Monitoraggio della salute | ||
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | SI | |
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | SI | |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | SI | |
MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY | SI | |
TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | SI | |
TIMER PROMEMORIA RILASSAMENTO | SI | |
SONNO | SI | |
IDRATAZIONE | SI | |
CICLO MESTRUALE | SI | |
Sensori | ||
GPS | SI | |
GLONASS | SI | |
GALILEO | SI | |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE | SI | |
ALTIMETRO BAROMETRICO | SI | |
BUSSOLA | SI | |
ACCELEROMETRO | SI | |
TERMOMETRO | SI | |
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | SI | |
Funzioni Smart giornaliere | ||
CONNETTIVITÀ | Bluetooth, ANT+ | |
SMART NOTIFICATION | SI | |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | SI | |
CALENDARIO | SI | |
METEO | SI | |
RISPARMIO ENERGETICO: OROLOGIO A BASSO CONSUMO PERSONALIZZABILE | SI | |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | SI | |
TROVA IL MIO TELEFONO | SI | |
FUNZIONE TROVA L'OROLOGIO | SI | |
TELECOMANDO VIRB | SI | |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | Android, IOS | |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI | |
Funzioni di sicurezza e rilevamento | ||
LIVETRACK | SI | |
Funzioni tattiche | ||
MODALITÀ STEALTH | SI | |
MODALITÀ VISIONE NOTTURNA | SI | |
COORDINATE A DOPPIA GRIGLIA | SI | |
Funzioni di rilevamento delle attività | ||
CONTAPASSI | SI | |
BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | SI | |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | SI | |
CALORIE BRUCIATE | SI | |
PIANI SALITI | SI | |
DISTANZA PERCORSA | SI | |
MINUTI DI INTENSITÀ | SI | |
TRUEUP | SI | |
MOVE IQ | SI | |
Funzioni per la palestra | ||
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Allenamento della forza funzionale, cardio ed ellittica, stair stepping, floor climbing, indoor rowing e yoga | |
ALLENAMENTI CARDIO | SI | |
ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | SI | |
CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | SI | |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi | ||
ZONE DI INTENSITÀ | SI | |
AVVISI FC | SI | |
CALORIE FC | SI | |
% FC MAX | SI | |
% FCR | SI | |
FC MAX AUTOMATICA | SI | |
HR BROADCAST (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | SI | |
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | SI | |
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | SI | |
PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | SI | |
AUTO PAUSE | SI | |
INTERVAL TRAINING | SI | |
ALLENAMENTI AVANZATI | SI | |
PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | SI | |
MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE: IMPOSTAZIONI DELLA BATTERIA PERSONALIZZABILI DURANTE L'ATTIVITÀ | SI | |
AUTO LAP | SI | |
LAP MANUALE | SI | |
AVVISI LAP CONFIGURABILI | SI | |
AVVISI PERSONALIZZABILI | SI | |
AVVISI AUDIO | SI | |
ORA DI FINE | SI | |
VIRTUAL PARTNER | SI | |
VIRTUAL RACER | SI | |
ISTRUZIONI SUL PERCORSO | SI | |
PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | SI | |
TASTI FISICI | SI | |
SCORRIMENTO AUTOMATICO | SI | |
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL'OROLOGIO | SI | |
PHYSIO TRUEUP | SI | |
Funzioni di corsa | ||
PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Corsa, tapis roulant, corsa al chiuso, trail running | |
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | SI | |
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | SI | |
ALLENAMENTI DI CORSA | SI | |
SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | SI | |
Funzioni per le attività outdoor | ||
PROFILI PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR DISPONIBILI | Escursionismo, Arrampicata, Mountain bike, Sci, Snowboard, Sci di fondo, SUP, Canottaggio, Kayak, Pesca, Caccia, Jumpmaster, Tattica | |
NAVIGAZIONE DA PUNTO A PUNTO | SI | |
SENTIERO SEGNATO IN TEMPO REALE | SI | |
INDIETRO ALL'INIZIO | SI | |
TRACBACK | SI | |
ULTRATRAC MODE | SI | |
PROFILO QUOTA | SI | |
DISTANZA A DESTINAZIONE | SI | |
INDICATORE DI TENDENZA BAROMETRICA | SI | |
AUTO CLIMB PER IL TRAIL RUNNING | SI | |
VELOCITÀ VERTICALE | SI | |
ASCESA/DISCESA TOTALE | SI | |
GRAFICO ELEVAZIONE PREVISTA | SI | |
COMPATIBILE CON BASECAMP | SI | |
COORDINATE GPS | SI | |
PUNTA E VAI | SI | |
CALCOLO AREA | SI | |
WAYPOINT PROIETTATO | SI | |
EFFEMERIDI | SI | |
POSIZIONI XERO | SI | |
ATTIVITÀ GPS DI SPEDIZIONE | SI | |
Funzioni di ciclismo | ||
ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L'OBIETTIVO) | SI | |
PERCORSI (CONSENTE DI COMPETERE CON ATTIVITÀ PRECEDENTI) | SI | |
PROFILI BICI DISPONIBILI | Bici, bici indoor, mountain bike | |
GARA CONTRO UN'ATTIVITÀ | SI | |
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | Sì (sensori ANT+® e Bluetooth® Smart) | |
Funzioni di nuoto | ||
PROFILI NUOTO DISPONIBILI | SI | |
METRICHE PER IL NUOTO IN ACQUE LIBERE (DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | SI | |
METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | SI | |
RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (STILE LIBERO, DORSO, DELFINO, FARFALLA) | SI | |
REGISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI | SI | |
TIMER DI RECUPERO BASE (DA SU A 0) | SI | |
TIMER DI RECUPERO "RIPETUTA ATTIVATA" | SI | |
AVVISI TEMPO E DISTANZA | SI | |
ALLENAMENTI DI NUOTO | SI | |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | SI |
- Un device costruito per durare, con un batteria alimentata anche dal sole
- Costruito secondo standard militari MIL-STD-810 per resistenza termina, urti e impermeabilità (fino a 100 metri)
- In funzione delle condizioni di utilizzo e della luce solare, la carica può durare fino a 54 giorni in modalità smartwatch
- Sensore Pulse Ox per monitorare l'acclimatazione all'altura e l'ossigenazione del sangue
- GPS, GLONASS e Galileo. I tuoi 3 migliori alleati negli ambienti naturali più selvaggi e impervi